User:Sheev Palpatine/sandbox/ROTE Zones
From SWGoH Wiki
Jump to navigationJump to searchZone Information
| Territory name: Unit type & star requirement | Territory Points for | |||
|---|---|---|---|---|
| Mission Type | Requirements and allowed units Portraits indicate required unit |
Mission Rewards per Wave/Platoon |
Max Guild Reward/Territory Points | |
Zone 1 - Mustafar - Corellia - Coruscant
Requires all units to be at 7 stars and Relic Level 3 for all missions except Deployment.
| Mustafar |
116,406,250 | |||
|---|---|---|---|---|
| Operations | Operations List | 10,000,000 (x6) | 60,000,000 | |
| Combat | Dark Side | 100,000 ⇛ 200,000 | 10,000,000 | |
| Combat | Dark Side | 100,000 ⇛ 200,000 | 10,000,000 | |
| Combat | Dark Side | 100,000 ⇛ 200,000 | 10,000,000 | |
| Combat | Lord Vader |
100,000 ⇛ 200,000 | 10,000,000 | |
| Fleet | FleetList | 400,000 | 20,000,000 | |
| Planet Totals | ||||
| Operations | 60,000,000 | Combat | 40,000,000 | |
| Fleet | 20,000,000 | Deployment (Minimum GP) | 128,333,333 | |
| Corellia |
111,718,750 | |||
|---|---|---|---|---|
| Operations | Operations List | 10,000,000 (x6) | 60,000,000 | |
| Combat | Dark Side Light Side |
100,000 ⇛ 200,000 | 10,000,000 | |
| Combat | Dark Side Light Side Jabba the Hutt |
100,000 ⇛ 200,000 | 10,000,000 | |
| Combat | Dark Side Light Side Doctor Aphra |
100,000 ⇛ 200,000 | 10,000,000 | |
| Special | Dark Side Light Side Qi'ra Young Han Solo |
15 |
800 | |
| Fleet | FleetList Lando's Falcon |
400,000 | 20,000,000 | |
| Planet Totals | ||||
| Operations | 60,000,000 | Combat | 30,000,000 | |
| Fleet | 20,000,000 | Deployment | 128,333,333 | |
| Coruscant |
116,406,250 | |||
|---|---|---|---|---|
| Operations | Operations List | 10,000,000 (x6) | 60,000,000 | |
| Combat | Light Side | 100,000 ⇛ 200,000 (x2) | 20,000,000 | |
| Combat | Jedi only | 100,000 ⇛ 200,000 | 10,000,000 | |
| Combat | Jedi only Mace Windu Kit Fisto |
100,000 ⇛ 200,000 | 10,000,000 | |
| Fleet | FleetList Outrider |
400,000 | 20,000,000 | |
| Planet Totals | ||||
| Operations | 60,000,000 | Combat | 40,000,000 | |
| Fleet | 20,000,000 | Deployment | 128,333,333 | |
| Zone Totals | ||||
| Type | Mission Qty | Territory Battle Points | ||
| Total Operation Missions | 3 | 120,000,000 | ||
| Total Fleet Missions | 3 | 60,000,000 | ||
| Total Combat Missions | 10 | 110,000,000 | ||
| Total Special Missions | 1 | - | ||
| Total Deployment (Minimum GP for Zone) | 384,999,999 | |||
Zone 2 - Design Dummy Zero
| Coruscant |
116,406,250 | |||
|---|---|---|---|---|
| Operations | Operations List | 10,000,000 (x6) | 60,000,000 | |
| Combat | Light Side | 100,000 ⇛ 200,000 (x2) | 20,000,000 | |
| Combat | Jedi only | 100,000 ⇛ 200,000 | 10,000,000 | |
| Combat | Mace Windu Kit Fisto |
100,000 ⇛ 200,000 | 10,000,000 | |
| Fleet | FleetList Outrider |
400,000 | 20,000,000 | |
| Planet Totals | ||||
| Operations | 60,000,000 | Combat | 40,000,000 | |
| Fleet | 20,000,000 | Deployment | 128,333,333 | |
| Zone Totals | | ||||
| Type | Mission Qty | Territory Battle Points | ||
| Total Operation Missions | 3 | 120,000,000 | ||
| Total Fleet Missions | 3 | 60,000,000 | ||
| Total Combat Missions | 10 | 110,000,000 | ||
| Total Special Missions | 1 | - | ||
| Total Deployment (Minimum GP for Zone) | 384,999,999 | |||
Zone 3 - Design Dummy 1
| Coruscant |
116,406,250 | |||
|---|---|---|---|---|
| Operations | Operations List | 10,000,000 (x6) | 60,000,000 | |
| Combat | Light Side | 100,000 ⇛ 200,000 (x2) | 20,000,000 | |
| Combat | Jedi only | 100,000 ⇛ 200,000 | 10,000,000 | |
| Combat | Mace Windu Kit Fisto |
100,000 ⇛ 200,000 | 10,000,000 | |
| Fleet | FleetList Outrider |
400,000 | 20,000,000 | |
| Planet Totals | ||||
| Operations | 60,000,000 | Combat | 40,000,000 | |
| Fleet | 20,000,000 | Deployment | 128,333,333 | |
| Zone Totals | | ||||
| Type | Mission Qty | Territory Battle Points | ||
| Total Operation Missions | 3 | 120,000,000 | ||
| Total Fleet Missions | 3 | 60,000,000 | ||
| Total Combat Missions | 10 | 110,000,000 | ||
| Total Special Missions | 1 | - | ||
| Total Deployment (Minimum GP for Zone) | 384,999,999 | |||
Zone 3 - Design Dummy 2
| Coruscant |
116,406,250 | |||
|---|---|---|---|---|
| Operations | Operations List | 10,000,000 (x6) | 60,000,000 | |
| Combat | Light Side | 100,000 ⇛ 200,000 (x2) | 20,000,000 | |
| Combat | Jedi only | 100,000 ⇛ 200,000 | 10,000,000 | |
| Combat | Mace Windu Kit Fisto |
100,000 ⇛ 200,000 | 10,000,000 | |
| Fleet | FleetList Outrider |
400,000 | 20,000,000 | |
| Planet Totals | ||||
| Operations | 60,000,000 | Combat | 40,000,000 | |
| Fleet | 20,000,000 | Deployment | 128,333,333 | |
| Zone Totals | | ||||
| Type | Mission Qty | Territory Battle Points | ||
| Total Operation Missions | 3 | 120,000,000 | ||
| Total Fleet Missions | 3 | 60,000,000 | ||
| Total Combat Missions | 10 | 110,000,000 | ||
| Total Special Missions | 1 | - | ||
| Total Deployment (Minimum GP for Zone) | 384,999,999 | |||
Zone 3 - Design Dummy 3
| Coruscant |
116,406,250 | |||
|---|---|---|---|---|
| Operations | Operations List | 10,000,000 (x6) | 60,000,000 | |
| Combat | Light Side | 100,000 ⇛ 200,000 (x2) | 20,000,000 | |
| Combat | Jedi only | 100,000 ⇛ 200,000 | 10,000,000 | |
| Combat | Mace Windu Kit Fisto |
100,000 ⇛ 200,000 | 10,000,000 | |
| Fleet | FleetList Outrider |
400,000 | 20,000,000 | |
| Planet Totals | ||||
| Operations | 60,000,000 | Combat | 40,000,000 | |
| Fleet | 20,000,000 | Deployment | 128,333,333 | |
| Zone Totals | | ||||
| Type | Mission Qty | Territory Battle Points | ||
| Total Operation Missions | 3 | 120,000,000 | ||
| Total Fleet Missions | 3 | 60,000,000 | ||
| Total Combat Missions | 10 | 110,000,000 | ||
| Total Special Missions | 1 | - | ||
| Total Deployment (Minimum GP for Zone) | 384,999,999 | |||